| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 15.13.33.32.04.28.08.07 25.43.22.34.06.46.47.09 11.49.03.37.12.44.30.42 | ?00 |
| 054期 | 11.35.16.38.04.07.31.22 48.26.42.41.17.12.39.10 09.24.28.29.30.06.15.03 | 羊48 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
055期:吉凶中特【凶+鸡马】开:?00准 |
|||
|
052期:吉凶中特【吉+猪猴】开:蛇38准 |
|||
|
050期:吉凶中特【凶+马蛇】开:猴23准 |
|||
|
049期:吉凶中特【吉+猪牛】开:马13准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 牛猴兔鼠羊鸡 | ?00 |
| 054期 | 虎鸡羊兔鼠龙 | 羊48 |
| 053期 | 牛鼠狗龙猴羊 | 龙15 |
| 052期 | 羊牛猪兔蛇猴 | 蛇38 |
| 050期 | 龙鸡兔鼠猴蛇 | 猴23 |
| 048期 | 羊牛狗兔蛇鼠 | 羊24 |
| 046期 | 猪狗牛兔鸡鼠 | 兔03 |
| 044期 | 鼠猪狗虎鸡猴 | 猪19 |
| 041期 | 鼠马蛇猴羊猪 | 马36 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
053期:大数小数【小数+4头】开龙15准 |
|||
|
052期:大数小数【小数+3头】开蛇38准 |
|||
|
051期:大数小数【小数+3头】开马01准 |
|||
|
050期:大数小数【小数+2头】开猴23准 |
|||
|
048期:大数小数【小数+2头】开羊24准 |
|||
|
047期:大数小数【小数+3头】开兔39准 |
|||
|
046期:大数小数【小数+2头】开兔03准 |
|||
|
045期:大数小数【大数+0头】开蛇01准 |
|||
|
044期:大数小数【大数+1头】开猪19准 |
|||
|
043期:大数小数【小数+4头】开蛇13准 |
|||
|
042期:大数小数【小数+3头】开虎16准 |
|||
|
040期:大数小数【大数+0头】开虎28准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:琴棋书画【画琴书】开?00准 |
|||
|
054期:琴棋书画【琴棋画】开羊48准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:肉菜草肖【草肖肉肖】开?00准 |
|||
|
054期:肉菜草肖【肉肖草肖】开羊48准 |
|||
|
053期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开龙15准 |
|||
|
052期:肉菜草肖【肉肖草肖】开蛇38准 |
|||
|
050期:肉菜草肖【草肖菜肖】开猴23准 |
|||
|
049期:肉菜草肖【肉肖草肖】开马13准 |
|||
|
048期:肉菜草肖【菜肖草肖】开羊24准 |
|||
|
047期:肉菜草肖【肉肖草肖】开兔39准 |
|||
|
045期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
042期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开虎16准 |
|||
|
041期:肉菜草肖【菜肖草肖】开马36准 |
|||
|
040期:肉菜草肖【肉肖草肖】开虎28准 |
|||
|
039期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
038期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠42准 |
|||
|
036期:肉菜草肖【草肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
035期:肉菜草肖【肉肖草肖】开兔27准 |
|||
|
032期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠06准 |
|||
|
029期:肉菜草肖【肉肖草肖】开蛇01准 |
|||
|
028期:肉菜草肖【草肖肉肖】开兔03准 |
|||
|
027期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
055期 |
单:蛇兔猪羊 | 双:狗龙猴马 | 中:?00 |
|
054期 |
单:蛇羊猪兔 | 双:马鼠龙虎 | 中:羊48 |
|
051期 |
单:牛猪鸡兔 | 双:龙虎狗马 | 中:马01 |
|
048期 |
单:羊蛇牛猪 | 双:马鼠狗龙 | 中:羊24 |
|
046期 |
单:猪蛇兔牛 | 双:猴鼠马虎 | 中:兔03 |
|
044期 |
单:兔蛇牛猪 | 双:狗鼠龙马 | 中:猪19 |
|
043期 |
单:牛蛇猪鸡 | 双:龙鼠马猴 | 中:蛇13 |
|
042期 |
单:兔猪牛羊 | 双:狗马猴虎 | 中:虎16 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:四字平特【肥猪拱门】开:?00准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 绿波+红波 | ?00 |
| 054期 | 红波+蓝波 | 羊48 |
| 053期 | 绿波+蓝波 | 龙15 |
| 052期 | 蓝波+绿波 | 蛇38 |
| 051期 | 红波+蓝波 | 马01 |
| 048期 | 红波+绿波 | 羊24 |
| 047期 | 绿波+红波 | 兔39 |
| 045期 | 红波+蓝波 | 蛇01 |
| 044期 | 红波+绿波 | 猪19 |
| 043期 | 红波+绿波 | 蛇13 |
| 042期 | 绿波+蓝波 | 虎16 |
| 041期 | 绿波+蓝波 | 马36 |
| 039期 | 绿波+蓝波 | 羊11 |
| 037期 | 红波+绿波 | 猪43 |
| 036期 | 红波+绿波 | 蛇01 |
| 035期 | 红波+绿波 | 兔27 |
| 034期 | 蓝波+红波 | 猪19 |
| 033期 | 绿波+蓝波 | 牛41 |
| 032期 | 绿波+蓝波 | 鼠06 |
| 031期 | 蓝波+绿波 | 龙26 |
| 029期 | 红波+蓝波 | 蛇01 |
| 028期 | 蓝波+绿波 | 兔03 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:★三国中特★‖蜀魏‖开:?00中 |
|||
|
054期:★三国中特★‖蜀吴‖开:羊48中 |
|||
|
053期:★三国中特★‖蜀吴‖开:龙15中 |
|||
|
051期:★三国中特★‖蜀吴‖开:马01中 |
|||
|
050期:★三国中特★‖吴蜀‖开:猴23中 |
|||
|
049期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马13中 |
|||
|
047期:★三国中特★‖吴魏‖开:兔39中 |
|||
|
045期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇01中 |
|||
|
043期:★三国中特★‖魏吴‖开:蛇13中 |
|||
|
041期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马36中 |
|||
|
040期:★三国中特★‖吴蜀‖开:虎28中 |
|||
|
038期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鼠42中 |
|||
|
035期:★三国中特★‖吴蜀‖开:兔27中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
054期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊48对 |
|||
|
053期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:龙15对 |
|||
|
052期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:蛇38对 |
|||
|
051期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:马01对 |
|||
|
049期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:马13对 |
|||
|
047期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:兔39对 |
|||
|
046期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔03对 |
|||
|
045期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
044期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猪19对 |
|||
|
043期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇13对 |
|||
|
042期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:虎16对 |
|||
|
041期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马36对 |
|||
|
038期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:鼠42对 |
|||
|
037期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:猪43对 |
|||
|
034期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪19对 |
|||
|
033期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:牛41对 |
|||
|
032期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鼠06对 |
|||
|
031期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:龙26对 |
|||
|
030期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:牛41对 |
|||
|
029期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
028期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔03对 |
|||
|
027期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
026期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪19对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
055期 |
男:虎猴鼠狗 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:?00 |
|
054期 |
男:猴牛虎马 | 女:蛇猪兔羊 | 中:羊48 |
|
053期 |
男:狗龙牛猴 | 女:兔猪蛇羊 | 中:龙15 |
|
052期 |
男:猴马虎牛 | 女:兔蛇鸡猪 | 中:蛇38 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:③半单双〖大单小双大双〗开?00准 |
|||
|
054期:③半单双〖大双小单小双〗开羊48准 |
|||
|
053期:③半单双〖大单大双小单〗开龙15准 |
|||
|
052期:③半单双〖小单大单大双〗开蛇38准 |
|||
|
051期:③半单双〖小双小单大双〗开马01准 |
|||
|
050期:③半单双〖大单小双小单〗开猴23准 |
|||
|
049期:③半单双〖大双大单小单〗开马13准 |
|||
|
048期:③半单双〖小单小双大单〗开羊24准 |
|||
|
046期:③半单双〖小单小双大双〗开兔03准 |
|||
|
045期:③半单双〖大双小单小双〗开蛇01准 |
|||
|
044期:③半单双〖大单大双小单〗开猪19准 |
|||
|
043期:③半单双〖大双小双小单〗开蛇13准 |
|||
|
042期:③半单双〖大单小双小单〗开虎16准 |
|||
|
040期:③半单双〖大双大单小双〗开虎28准 |
|||
|
038期:③半单双〖大单小双大双〗开鼠42准 |
|||
|
035期:③半单双〖大单小单小双〗开兔27准 |
|||
|
033期:③半单双〖大单大双小单〗开牛41准 |
|||
|
032期:③半单双〖大双小双大单〗开鼠06准 |
|||
|
031期:③半单双〖大双小双小单〗开龙26准 |
|||
|
030期:③半单双〖大单小双小单〗开牛41准 |
|||
|
029期:③半单双〖大双小单大单〗开蛇01准 |
|||
|
028期:③半单双〖小双小单大单〗开兔03准 |
|||
|
026期:③半单双〖小单大双小双〗开猪19准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期:风雨雷电★★★【风雷电】开?00中 |
|||
|
054期:风雨雷电★★★【雷雨电】开羊48中 |
|||
|
053期:风雨雷电★★★【风电雨】开龙15中 |
|||
|
051期:风雨雷电★★★【雷电雨】开马01中 |
|||
|
050期:风雨雷电★★★【雷雨风】开猴23中 |
|||
|
049期:风雨雷电★★★【雷雨风】开马13中 |
|||
|
048期:风雨雷电★★★【电雨雷】开羊24中 |
|||
|
047期:风雨雷电★★★【风雷雨】开兔39中 |
|||
|
046期:风雨雷电★★★【风电雷】开兔03中 |
|||
|
044期:风雨雷电★★★【电雨雷】开猪19中 |
|||
|
043期:风雨雷电★★★【电雨雷】开蛇13中 |
|||
|
041期:风雨雷电★★★【雨雷电】开马36中 |
|||
|
040期:风雨雷电★★★【风雷电】开虎28中 |
|||
|
039期:风雨雷电★★★【雨雷风】开羊11中 |
|||
|
038期:风雨雷电★★★【电雷雨】开鼠42中 |
|||
|
037期:风雨雷电★★★【电雷雨】开猪43中 |
|||
|
036期:风雨雷电★★★【电雨风】开蛇01中 |
|||
|
034期:风雨雷电★★★【雨电雷】开猪19中 |
|||
|
033期:风雨雷电★★★【风雷电】开牛41中 |
|||
|
031期:风雨雷电★★★【风雷电】开龙26中 |
|||
|
030期:风雨雷电★★★【雷雨电】开牛41中 |
|||
|
029期:风雨雷电★★★【电雷雨】开蛇01中 |
|||
|
028期:风雨雷电★★★【风电雨】开兔03中 |
|||
|
027期:风雨雷电★★★【雨风雷】开鸡45中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 055期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 052期左右中特『左肖』开蛇38准 | |||
| 050期左右中特『左肖』开猴23准 | |||
| 049期左右中特『右肖』开马13准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 055期天地中特『地+马牛』开?00准 | |||
| 053期天地中特『天+鸡虎』开龙15准 | |||
| 051期天地中特『天+鸡狗』开马01准 | |||
| 050期天地中特『天+虎蛇』开猴23准 | |||
| 048期天地中特『地+兔猪』开羊24准 | |||
| 047期天地中特『地+牛兔』开兔39准 | |||
| 045期天地中特『地+马兔』开蛇01准 | |||
| 044期天地中特『地+猴猪』开猪19准 | |||
| 043期天地中特『地+龙马』开蛇13准 | |||
| 042期天地中特『天+虎鼠』开虎16准 | |||
| 040期天地中特『地+猪马』开虎28准 | |||
| 038期天地中特『地+猴兔』开鼠42准 | |||
| 037期天地中特『天+鼠蛇』开猪43准 | |||
| 036期天地中特『地+龙兔』开蛇01准 | |||
| 034期天地中特『天+羊虎』开猪19准 | |||
| 033期天地中特『天+羊狗』开牛41准 | |||
| 032期天地中特『地+牛猴』开鼠06准 | |||
| 029期天地中特『地+龙猴』开蛇01准 | |||
| 028期天地中特『地+马兔』开兔03准 | |||
| 027期天地中特『地+龙猪』开鸡45准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 原创【双数+羊鸡】 | ?00 | 054期 | 原创【单数+龙鼠】 | 羊48 | 053期 | 原创【双数+猪鸡】 | 龙15 | 052期 | 原创【单数+马龙】 | 蛇38 | 051期 | 原创【双数+牛蛇】 | 马01 | 050期 | 原创【双数+羊蛇】 | 猴23 | 049期 | 原创【双数+牛鸡】 | 马13 | 048期 | 原创【单数+虎龙】 | 羊24 | 047期 | 原创【单数+龙鼠】 | 兔39 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期:平特一尾【111】开:?00准 | |||
| 052期:平特一尾【444】开:蛇14准 | |||
| 051期:平特一尾【222】开:牛42准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
055期:顶级三头【2头3头1头】开?00准 |
|||
053期:顶级三头【4头3头1头】开龙15准 |
|||
051期:顶级三头【1头2头0头】开马01准 |
|||
050期:顶级三头【4头2头1头】开猴23准 |
|||
049期:顶级三头【2头1头4头】开马13准 |
|||
048期:顶级三头【3头2头0头】开羊24准 |
|||
046期:顶级三头【1头4头0头】开兔03准 |
|||
045期:顶级三头【4头2头0头】开蛇01准 |
|||
044期:顶级三头【3头1头4头】开猪19准 |
|||
043期:顶级三头【0头1头4头】开蛇13准 |
|||
042期:顶级三头【0头2头1头】开虎16准 |
|||
040期:顶级三头【1头4头2头】开虎28准 |
|||
038期:顶级三头【3头4头2头】开鼠42准 |
|||
036期:顶级三头【2头1头0头】开蛇01准 |
|||
034期:顶级三头【2头4头1头】开猪19准 |
|||
032期:顶级三头【1头2头0头】开鼠06准 |
|||
031期:顶级三头【3头2头1头】开龙26准 |
|||
030期:顶级三头【4头3头1头】开牛41准 |
|||
028期:顶级三头【1头0头2头】开兔03准 |
|||
|
055期:绝杀二肖【羊鸡】开:?00中 |
|
053期:绝杀二肖【牛虎】开:龙15中 |
|
052期:绝杀二肖【猪猴】开:蛇38中 |
|
051期:绝杀二肖【龙鸡】开:马01中 |
|
050期:绝杀二肖【龙兔】开:猴23中 |
|
049期:绝杀二肖【虎羊】开:马13中 |
|
048期:绝杀二肖【兔虎】开:羊24中 |
|
047期:绝杀二肖【蛇虎】开:兔39中 |
|
046期:绝杀二肖【牛羊】开:兔03中 |
|
045期:绝杀二肖【龙马】开:蛇01中 |
|
044期:绝杀二肖【蛇狗】开:猪19中 |
|
043期:绝杀二肖【牛虎】开:蛇13中 |
|
042期:绝杀二肖【猴猪】开:虎16中 |
|
041期:绝杀二肖【猴羊】开:马36中 |
|
040期:绝杀二肖【鸡羊】开:虎28中 |
|
039期:绝杀二肖【龙虎】开:羊11中 |
|
038期:绝杀二肖【蛇虎】开:鼠42中 |
|
037期:绝杀二肖【鸡龙】开:猪43中 |
|
036期:绝杀二肖【猪狗】开:蛇01中 |
|
035期:绝杀二肖【蛇马】开:兔27中 |
|
033期:绝杀二肖【龙蛇】开:牛41中 |
|
032期:绝杀二肖【龙蛇】开:鼠06中 |
|
031期:绝杀二肖【虎马】开:龙26中 |
|
030期:绝杀二肖【马兔】开:牛41中 |
|
028期:绝杀二肖【牛猴】开:兔03中 |
|
026期:绝杀二肖【牛鸡】开:猪19中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 8-9-3-0-5-1 | ?00 |
| 054期 | 0-8-5-7-1-6 | 羊48 |
| 052期 | 9-0-5-7-3-8 | 蛇38 |
| 051期 | 6-1-8-7-4-3 | 马01 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期杀【21.14.24.07.04.05.30.46.49.11】开:?00 | |||
| 054期杀【12.41.42.29.43.37.36.17.11.21】开:羊48 | |||
| 053期杀【22.26.17.32.04.33.14.05.12.44】开:龙15 | |||
| 052期杀【42.35.13.40.24.04.20.17.14.36】开:蛇38 | |||
| 051期杀【33.41.14.13.03.08.22.15.45.23】开:马01 | |||
| 050期杀【44.28.18.35.36.11.43.33.09.14】开:猴23 | |||
| 049期杀【34.46.35.40.07.16.18.48.04.45】开:马13 | |||
| 048期杀【36.30.22.09.40.23.15.44.14.11】开:羊24 | |||
| 047期杀【33.07.29.34.03.23.06.42.36.05】开:兔39 | |||
| 046期杀【31.21.08.27.04.10.12.17.29.07】开:兔03 | |||
| 045期杀【32.03.48.01.15.08.09.02.42.37】开:蛇01 | |||
| 044期杀【38.32.27.23.09.41.45.29.03.44】开:猪19 | |||
| 043期杀【05.18.03.35.23.49.32.42.38.24】开:蛇13 | |||
| 042期杀【30.10.16.04.22.32.40.01.27.18】开:虎16 | |||
| 041期杀【43.23.37.20.39.46.35.24.27.15】开:马36 | |||
| 040期杀【26.09.37.04.17.45.11.49.34.02】开:虎28 | |||
| 039期杀【12.32.30.47.44.39.26.15.17.21】开:羊11 | |||
| 038期杀【08.24.39.28.11.17.31.49.47.12】开:鼠42 | |||
| 037期杀【32.45.16.36.24.41.47.11.23.19】开:猪43 | |||
| 036期杀【05.19.23.36.33.44.45.48.08.20】开:蛇01 | |||
| 035期杀【13.15.30.28.25.14.45.22.39.19】开:兔27 | |||
| 034期杀【28.23.09.30.03.36.27.49.06.13】开:猪19 | |||
| 033期杀【26.05.34.28.17.24.37.46.36.11】开:牛41 | |||
| 032期杀【31.32.13.45.29.39.44.40.27.03】开:鼠06 | |||
| 031期杀【31.34.44.12.46.45.37.36.47.30】开:龙26 | |||
| 030期杀【32.13.23.29.15.17.14.44.41.42】开:牛41 | |||
| 029期杀【25.24.36.23.20.22.49.10.42.12】开:蛇01 | |||
| 028期杀【48.40.25.35.45.16.43.32.34.39】开:兔03 | |||
| 027期杀【25.37.15.30.42.08.31.40.23.27】开:鸡45 | |||
| 026期杀【30.11.49.48.25.36.43.22.27.14】开:猪19 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期三段【7段5段1段】开?00准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
055期:合独二肖【独+狗蛇】开?00中 | |||
|
054期:合独二肖【合+羊鼠】开羊48中 | |||
|
053期:合独二肖【合+马兔】开龙15中 | |||
|
051期:合独二肖【独+猪龙】开马01中 | |||
|
048期:合独二肖【独+狗龙】开羊24中 | |||
|
046期:合独二肖【独+狗猪】开兔03中 | |||
|
045期:合独二肖【合+牛虎】开蛇01中 | |||
|
043期:合独二肖【独+蛇龙】开蛇13中 | |||
|
042期:合独二肖【独+猪龙】开虎16中 | |||
|
040期:合独二肖【合+虎牛】开虎28中 | |||
|
037期:合独二肖【合+虎兔】开猪43中 | |||
|
036期:合独二肖【合+虎鼠】开蛇01中 | |||
|
035期:合独二肖【合+鼠兔】开兔27中 | |||
|
033期:合独二肖【独+龙猴】开牛41中 | |||
|
032期:合独二肖【独+狗猪】开鼠06中 | |||
|
030期:合独二肖【合+鼠牛】开牛41中 | |||
|
028期:合独二肖【独+龙狗】开兔03中 | |||
|
027期:合独二肖【合+鼠羊】开鸡45中 | |||
|
026期:合独二肖【独+狗猪】开猪19中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 055期 四行中特【水金土火】开?00准 | |||
| 054期 四行中特【火水土金】开羊48准 | |||
| 053期 四行中特【土金木水】开龙15准 | |||
| 051期 四行中特【木水金火】开马01准 | |||
| 050期 四行中特【金水土火】开猴23准 | |||
| 049期 四行中特【木水金火】开马13准 | |||
| 048期 四行中特【金木水火】开羊24准 | |||
| 047期 四行中特【木金火土】开兔39准 | |||
| 045期 四行中特【水火木土】开蛇01准 | |||
| 044期 四行中特【水火土金】开猪19准 | |||
| 043期 四行中特【金水火土】开蛇13准 | |||
| 042期 四行中特【木火金土】开虎16准 | |||
| 041期 四行中特【水木金土】开马36准 | |||
| 039期 四行中特【金木水火】开羊11准 | |||
| 038期 四行中特【土木金火】开鼠42准 | |||
| 037期 四行中特【金水木火】开猪43准 | |||
| 036期 四行中特【金火木水】开蛇01准 | |||
| 035期 四行中特【火水金土】开兔27准 | |||
| 034期 四行中特【土木水火】开猪19准 | |||
| 033期 四行中特【火水木金】开牛41准 | |||
| 032期 四行中特【土水金火】开鼠06准 | |||
| 030期 四行中特【金水土木】开牛41准 | |||
| 028期 四行中特【火水金土】开兔03准 | |||
| 026期 四行中特【土金火木】开猪19准 | |||
134342.com7尾中 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期 七尾【9863427】开?00准 | |||
| 053期 七尾【6987135】开龙15准 | |||
| 052期 七尾【0978632】开蛇38准 | |||
| 051期 七尾【1046832】开马01准 | |||
| 050期 七尾【6718342】开猴23准 | |||
| 049期 七尾【4013965】开马13准 | |||
| 048期 七尾【7619204】开羊24准 | |||
| 047期 七尾【8174290】开兔39准 | |||
| 044期 七尾【4659813】开猪19准 | |||
| 043期 七尾【7932561】开蛇13准 | |||
| 042期 七尾【6198305】开虎16准 | |||
| 041期 七尾【4215976】开马36准 | |||
| 040期 七尾【0846231】开虎28准 | |||
| 038期 七尾【0458712】开鼠42准 | |||
| 037期 七尾【7195382】开猪43准 | |||
| 034期 七尾【6457291】开猪19准 | |||
| 033期 七尾【7105849】开牛41准 | |||
| 032期 七尾【2041796】开鼠06准 | |||
| 031期 七尾【3120647】开龙26准 | |||
| 029期 七尾【6541703】开蛇01准 | |||
| 027期 七尾【8065324】开鸡45准 | |||
| 026期 七尾【7954231】开猪19准 | |||
134342.com杀半单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期 绝杀《小双》开?00准 | |||
| 054期 绝杀《小单》开羊48准 | |||
| 053期 绝杀《大双》开龙15准 | |||
| 052期 绝杀《大单》开蛇38准 | |||
| 051期 绝杀《大单》开马01准 | |||
| 050期 绝杀《小双》开猴23准 | |||
| 049期 绝杀《大单》开马13准 | |||
| 048期 绝杀《大单》开羊24准 | |||
| 046期 绝杀《大双》开兔03准 | |||
| 043期 绝杀《小双》开蛇13准 | |||
| 042期 绝杀《小单》开虎16准 | |||
| 041期 绝杀《小双》开马36准 | |||
| 038期 绝杀《大单》开鼠42准 | |||
| 037期 绝杀《大双》开猪43准 | |||
| 036期 绝杀《大单》开蛇01准 | |||
| 035期 绝杀《大双》开兔27准 | |||
| 033期 绝杀《大双》开牛41准 | |||
| 032期 绝杀《小单》开鼠06准 | |||
| 029期 绝杀《小双》开蛇01准 | |||
| 026期 绝杀《大双》开猪19准 | |||
134342.com中奖30码 |
|||
|---|---|---|---|
|
055期大围【30码中特】开00准 46.20.02.29.49.45.34.39.40.36 25.11.26.16.03.09.13.22.31.14 24.12.21.41.42.43.07.18.30.05 |
|||
|
054期大围【30码中特】开48准 48.08.05.49.42.17.47.32.16.39 07.41.19.43.29.44.46.34.38.10 36.45.24.20.14.30.12.21.26.15 |
|||
|
053期大围【30码中特】开15准 22.19.49.04.35.34.48.27.41.24 09.23.07.37.01.29.17.47.43.32 20.46.28.05.12.03.45.10.15.30 |
|||
|
052期大围【30码中特】开38准 18.14.31.26.47.46.30.08.42.21 02.44.17.32.20.45.13.37.06.33 49.16.01.40.36.11.35.07.39.38 |
|||
|
050期大围【30码中特】开23准 28.02.05.19.29.44.11.04.31.46 45.38.13.37.48.09.36.32.39.42 30.14.23.20.07.35.25.08.27.17 |
|||
|
048期大围【30码中特】开24准 30.18.34.47.08.32.27.19.44.43 20.24.48.09.15.26.35.10.40.22 11.39.31.13.23.06.25.42.03.07 |
|||
|
045期大围【30码中特】开01准 09.02.28.10.19.41.14.05.35.29 24.44.33.34.07.25.36.22.12.18 30.16.45.03.32.01.31.38.27.11 |
|||
|
044期大围【30码中特】开19准 26.46.25.08.06.02.47.20.41.10 18.45.17.28.01.49.31.21.24.12 19.40.42.09.11.37.07.23.33.22 |
|||
134342.com合数单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期:合数单双【合数双】开:?00准 | |||
| 054期:合数单双【合数双】开:羊48准 | |||
| 052期:合数单双【合数单】开:蛇38准 | |||
| 049期:合数单双【合数双】开:马13准 | |||
| 046期:合数单双【合数单】开:兔03准 | |||
| 045期:合数单双【合数单】开:蛇01准 | |||
| 044期:合数单双【合数双】开:猪19准 | |||
134342.com杀8码 |
|||
|---|---|---|---|
| 055期杀【16.09.25.47.23.24.45.15】开:?00 | |||
| 054期杀【10.30.27.36.21.43.14.05】开:羊48 | |||
| 053期杀【39.21.42.07.19.49.01.17】开:龙15 | |||
| 052期杀【29.45.31.16.33.22.10.11】开:蛇38 | |||
| 051期杀【28.29.44.39.09.06.49.20】开:马01 | |||
| 050期杀【21.06.17.12.11.20.24.48】开:猴23 | |||
| 049期杀【08.03.41.15.28.13.47.22】开:马13 | |||
| 048期杀【22.27.12.35.02.10.03.11】开:羊24 | |||
| 047期杀【08.31.21.23.39.09.32.16】开:兔39 | |||
| 046期杀【45.26.06.48.49.21.36.30】开:兔03 | |||
| 045期杀【46.43.02.21.12.11.41.06】开:蛇01 | |||
| 044期杀【21.42.26.22.04.11.18.10】开:猪19 | |||
| 043期杀【12.14.09.21.27.38.13.23】开:蛇13 | |||
| 042期杀【30.33.34.11.46.03.08.35】开:虎16 | |||
| 041期杀【35.23.49.14.21.17.32.18】开:马36 | |||
| 040期杀【21.13.31.32.25.07.04.08】开:虎28 | |||
| 039期杀【41.30.35.11.44.23.32.07】开:羊11 | |||
| 038期杀【37.27.26.04.17.22.24.41】开:鼠42 | |||
| 037期杀【26.32.27.07.40.41.30.35】开:猪43 | |||
| 036期杀【14.24.23.47.43.03.30.44】开:蛇01 | |||
| 035期杀【07.25.15.36.26.30.16.19】开:兔27 | |||
| 034期杀【11.45.21.12.35.31.49.47】开:猪19 | |||
| 033期杀【31.12.06.02.07.11.34.48】开:牛41 | |||
| 032期杀【16.05.07.32.27.18.12.44】开:鼠06 | |||
